15. Mai 2011 | ||
JKG Männer mit stark verjüngtem Team |
||
Saisonauftakt in der Oberliga wieder in Friedrichsfeld |
||
Auf gehts für die JKG'ler am kommenden Wochenende | ||
Das diese Saison eine harte Bewährungsprobe in der Oberliga West für die JKG-Männer wird dem ist sich Trainer Michael Thomas sowie seine rechte Hand Bernd Stausberg bewusst. Schafften die Thomas-Schützlinge nach dem Regionalligaabstieg einen mühsamen sechsten Platz im letzten Jahr in der Oberliga, geht man in dieser Kampfzeit einen neuen Weg und baut nach den Abgängen von drei Punktegaranten auf die jungen Kämpfer, die bisher in der Landesliga ihren Mann stehen mussten. Einige Athleten werden sogar außer in der ersten, auch in der 2. Männermannschaft zu Einsätzen kommen da der Kader für beide Ligen nicht all zu üppig ausfällt. und in diesem Jahr keine jüngeren Athleten aus der Jugendaltersklasse nachrücken Die zum Schluss intensive Vorbereitung war nach zwei anstrengenden Trainingscamps, dass erste in Bad Godesberg, das zweite in bekannter Umgebung für drei Tage unterhalb des Hohen Stauffen in Göppingen beim "Frisch Auf" positiv abgeschossen worden. Beides im übrigen "gute Adressen um noch mal im technischen und konditionellen Bereich intensiv zu arbeiten", so das Duo Michael Thomas /Bernd Stausberg. Bleibt zu hoffen, dass die jungen Wettkämpfer den letzten Schliff dann auch in die Tat umsetzten und den angestrebten Platz im oberen Tabellendrittel erreichen |
||
Zum Saisonauftakt am 21. Mai 2011 geht es wie schon im letzten Jahr gegen gleich drei Teams beim SV08/29 Friedrichsfeld um Punkte. An diesem ersten Kampftag, der auch zugleich für die jungen Wilden eine Standortbestimmung sein wird, will man sich aber auf keinen Fall überraschen lassen. Weiter geht es fünf Wochen später wenn die Gegner PSV Bochum und Bayer 04 Leverkusen II heißen. Vor der Sommerpause genießen am 10. Juli die Siegerländer zum dritten Kampftag vor eigenem Publikum Heimrecht Nach einer 10-wöchigen Sommerpause geht die Reise zur zweiten Garnitur des Bundesligisten 1. JC Mönchengladbach, wo auch der C Langenfeld auf die heimischen Judoka wartet. um Saisonfinale hat dann am 8.Otober die JKG das zweite Mal Heimrecht |
||
Der Kader derJudo-Kampfgemeinschaft Siegerland I : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 60 kg: Christian Rotthoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 66 kg: Achim Schneider, Marco Werder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 73 kg: Xaver Stausberg, Simon Dietewich |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 81 kg: Manuel Gabsa, Torsten Schmitt, Janis Dinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 90 kg: Murat Akbayrak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-100 kg: Marcel Meyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+100 kg Mark Fengler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Ergebnisse: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Friedrichsfeld am 21. Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JKG Siegerland - Yamanashi Porz | 1:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JKG Siegerland - Victoria Mülheim | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV 08/29 Frierichsfeld - JKG Siegerland | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Leverkusen am 25. Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JKG Siegerland - PSV Bochum | 1:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayer Leverkusen II - JKG Siegerland | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Kirchen am 10. Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JKG Siegerland - Koriouchi Gelsenkirchen | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JKG Siegerland - JC Hennef | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Mönchengladbach am 24. September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JKG Siegerland - JC Langenfeld | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. JC Mönchengladbach. II - JKG Siegerland | 1:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Rudersdorf am 8. Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JKG Siegerland - JG Münster | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JKG Siegerland - Witten-Annen III | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2004 Saison 2005 Saison 2006 Saison 2007 Saison 2008 Saison 2009 Saison 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berichte zum: einfach anklicken !!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Kampftag 2. Kampftag 3. Kampftag 4. Kampftag 5.Kampftag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die Abschlusstabelle Oberliga Männer Gruppe West Saison 2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||