15. März 2010 | ||
Neustart in der Oberliga |
||
Zum Auftakt geht es gleich dreimal um Punkte |
||
Standortbestimmung Oberliga: der erste Kampftag wird es zeigen | ||
Nach dem nicht mehr aufzuhaltenden Abstieg der ersten Männermannschaft der Judo-Kampfgemeinschaft Siegerland in die Oberliga West, startet das doch sehr junge Team am 13. Juni in die Saison 2010. Und hier hofft man auch endlich wieder in die Erfolgsspur zurück zu kehren. Die letzten beiden Regionalligakampfzeiten endeten ja bekanntlich schlecht. Auch finanziell fährt man auf Sparflamme und so wird der Kader größtenteils aus den eigenen Reihen zusammengestellt. Einige Athleten werden sogar außer in der ersten, auch in der 2. Männermannschaft zu Einsätzen kommen, für die erst im Herbst die Landesliga Arnberg beginnt. An einer mangelnden Vorbereitung wird es auch in diesem Jahr nicht hapern. Denn zu den Samstags-Sondertrainingseinheiten kommt auch wieder das traditionelle schwäbische viertägige Abschlusstrainingslager bei den Freunden von Frisch Auf Göppingen im Mai. Da wird es dann wieder unangenehm für alle Aktiven, wenn Michael Thomas und Bernd Stausberg versuchen den Athleten den letzten Schliff zu verpassen. Bleibt zu hoffen, dass die jungen Wettkämpfer das dann auch in die Tat umsetzen können und nicht das Siegen verlernt haben. |
||
Dennis Acker beibt der JKG treu | Achim Schneider will auch in der OL wieder angreifen | |
Zum Saisonauftakt am 13. Juni 2010 wollen sich die Siegerländer, die gleich gegen drei Teams um Punkte kämpfen, nicht überrumpeln lassen. Dieser erste Kampftag mit den Gegnern SV08/29 Friedrichsfeld, Stella Bevergern und SUA Witten III wird eine Standortbestimmung für die weitere Liga werden. Und eine Herausforderung ist e allemal, denn da treffen die Thomas-Schützlinge auf den zweiten und vierten der letzten Ligarunde sowie auf den Aufsteiger Bevergern. Weiter geht es zwei Wochen später wenn die Gegner Godenberger JC und JC Hennef heißen. Nach der Sommerpause zum dritten Kampftag müssen sich die JKG'ler am 19. September vor eigenem Publikum mit der JG Münster nd Bayer Leverkusen II messen. Eine Woche darauf fahren die Judoka zum Dortmunder BSV ein heißer Rivale noch zu Regionalligazeiten. Außerdem treffen sie dann auf den MSV Duisburg. Am letzten Kampftag muss die Kampfgemeinschaft beim PSV Bochum ran. Zudem trifft man auf die zweite Garnitur den Bundesligisten 1. JC Mönchengladbach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Kader derJudo-Kampfgemeinschaft Siegerland I : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 60 kg: Matthias Feld. Christian Rotthoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 66 kg: Achim Schneider, Sebastian Neuser, Marco Werder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 73 kg: André Loos, Xaver Stausberg, Steffen Makowski, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 81 kg: Manuel Gabsa, Torsten Schmitt, Thomas Leppink, Dennis Acker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 90 kg: Murat Akbayrak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-100 kg: Marcel Meyer, Paul Maaskant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+100 kg Mark Fengler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2004 Saison 2005 Saison 2006 Saison 2007 Saison 2008 Saison 2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berichte zum: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Kampftag 2. Kampftag 3. Kampftag 4. Kampftag 5.Kampftag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Friedrichsfeld am 13. Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JKG Siegerland - Stella Bevergern | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JKG Siegerland - SUA Witten III | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV 08/29 Frierichsfeld - JKG Siegerland | 1:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Hennef am 27. Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JKG Siegerland - 1.Godesberger JC | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JC Hennef - JKG Siegerland | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Siegen am 19. September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JKG Siegerland - Bayer Leverkusen II | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JKG Siegerland - JG Münster | 0:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Dortmund am 25. September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JKG Siegerland - MSV Duisburg | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSV Dortmund - JKG Siegerland | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Bochum am 31. Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSV Bochum - JKG Siegerland | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JKG Siegerland - 1. JC Mönchengladbach II | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die Abschlusstabelle Oberliga Männer Gruppe West Saison 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||